<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>PROGRAMOWANIE i WEBMASTERKA</title>
	<link>http://www.wvista.pl</link>
	<description>Informacje i porady dla programistów i webmasterów. Wersja bardzo beta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ustawa SOPA</title>
		<description><![CDATA[Dziś, po dłuższej przerwie, trochę nietypowa informacja jak na tego bloga. Nie będę pisał o programowaniu ale o dniu, który może wstrząsnąć całym internetem. Na 18 stycznia planowany jest protest  przeciwników amerykańskiej ustawy SOPA (Stop Online Piracy Act). Protest ten ma polegać na &#8230; wyłączeniu usług internetowych przez. SOPA Blackout Day bo o nim mowa [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2012/01/ustawa-sopa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSS &#8230; od której wersji przeglądarki</title>
		<description><![CDATA[Właśnie walczę z dość zaawansowanym skryptem wykorzystującym CSS3. Nie wszystkie przeglądarki, które są w użyciu będą go obsługiwać więc postanowiłem uprzedzić użytkowników, że jeśli ich przeglądarka jest zbyt stara to należy albo użyć innej albo &#8216;zupdejtować&#8217; używaną. Ale żeby to osiągnąć trzeba po pierwsze wiedzieć czym użytkownik surfuje po necie, po drugie dowiedzieć się, od [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2011/03/css-od-ktorej-wersji-przegladarki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rotator wielu reklam</title>
		<description><![CDATA[Na własne potrzeby napisałem sobie w php rotator reklam. Kod udostępniam może się komuś przyda. Ten prosty rotator ma kilka zalet. Po pierwsze, w łatwy sposób możemy wyświetlać właściwie nieograniczoną liczbę banerów reklamowych. Po drugie, reklamy możemy wyświetlać z różną, sterowaną częstotliwością. Po trzecie, bardzo łatwo dodawać do niego nowe i usuwać już niepotrzebne reklamy. [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/10/rotator-wielu-reklam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podstawy CSS</title>
		<description><![CDATA[Niniejszy wpis adresowany jest do webmasterów, lub może lepiej: do właścicieli stron internetowych, którzy nie bardzo mają pojęcie o tworzeniu stron internetowych ale zarządzają np. blogiem i od czasu do czasu, niewielkim nakładem sił chcieli by np. dodać na swoją stronę jakiś element i zmodyfikować jego wygląd. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z CSS myślę, że [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/09/podstawy-css/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSS3 Narzędzie Online</title>
		<description><![CDATA[Ostatnich kilka wpisów poświęciłem nowej wersji kaskadowych arkuszy stylu, czyli CSS3. To nie koniec, będzie dużo więcej na ten temat. A na razie, jeśli ktoś chce sobie wizualnie obejrzeć niektóre nowości CSS3 to polecam darmowe narzędzie do wizualizacji tychże, na które właśnie ostatnio trafiłem. 
Autorem narzędzia jest producent programu &#8216;Style Master&#8217; &#8211; firma &#8216;westciv&#8217;. Style [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/04/css3-narzedzie-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co Nowego w CSS3 część 2</title>
		<description><![CDATA[W poprzednim wpisie Nowości w CSS3 przedstawiłem kilka nowych właściwości kolejnej wersji kaskadowych arkuszy stylu, pisałem  między innymi o zaokrąglonych rogach,  ramkach graficznych i gradientowych, cieniowaniu tekstu i cieniowaniu box&#8217;ów, kolorach we współrzędnych hsla i rgba, przezroczystości. W tym wpisie kontynuuje szybki przegląd nowości w CSS3. Jak pisałem poprzednio, teraz tylko sygnalizuje nowe cechy CSS, [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/03/co-nowego-w-css3-czesc-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowości w CSS3</title>
		<description><![CDATA[Przyglądam się ostatnio nieustająco nowemu standardowi kaskadowych arkuszy stylu czyli CSS3. Standard jest cały czas opracowywany i nie wiadomo kiedy będzie gotowy ale nowe wersje przeglądarek już go powoli implementują. W tym artykule zobaczymy co nas czeka, a czeka nas webmasterów naprawdę rewolucja bo CSS3 ułatwi nam pracę znakomicie &#8230; co prawda, długa droga jeszcze [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/03/nowosci-w-css3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dobry Edytor HTML &#8211; PSPad</title>
		<description><![CDATA[Każdy webmaster i programista wie jak ważny jest dobry edytor kodu. Często, co prawda, spotyka się zdanie, że dobrą stronę czy nawet cały serwis można zrobić w prostym edytorze np. windows&#8217;owym notatniku (notepad.exe) bo to umiejętności, a nie narzędzia, są wyznacznikiem dobrego programisty. No tak, przyznam rację, że bez umiejętności ani rusz ale pójdę o [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/03/dobry-edytor-html-pspad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drukowanie Tła Strony HTML</title>
		<description><![CDATA[Większość nowoczesnych przeglądarek internetowych domyślnie nie drukuje tła strony. Ma to sens, ponieważ w większości przypadków, drukując stronę chodzi nam o to aby przelać na papier tekst na niej zawarty, a drukowanie to niepotrzebne dodatkowe zużycie toneru. Są jednak wyjątki. Czasami potrzebujemy wydrukować tło, gdyż inaczej wydruk może nie być czytelny. Przykładem niech będą tu [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/03/drukowanie-tla-strony-html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kreator Formularzy HTML</title>
		<description><![CDATA[Każdy kto ma jakieś doświadczenie webmasterskie na pewno spotkał się z problemem tworzenia formularzy na stronę www. Zadanie to jest o tyle niewdzięczne, że trzeba, oczywiście w zależności od ilości danych w formularzu, wklepać dość dużo kodu, zadbać o format danych wprowadzanych przez użytkownika, co np. w przypadku pola z datą nie jest takie proste, [...]]]></description>
		<link>http://www.wvista.pl/index.php/2010/03/kreator-formularzy-html/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

